- +39 0983 565374
- segreteria@romeogroup.it
- C.da Sant’Irene 87064 Corigliano-Rossano (CS)
Impianto fotovoltaico da 3,30kW*
con cessione del credito al 50%
moduli fotovoltaici 550W
Sopralluogo, installazione e iva inclusi
*promo valida per i primi 100 impianti
Impianti fotovoltaici su misura e in base alle tue necessità, ci occupiamo di tutto: dallo studio di fattibilità alla progettazione, dall’installazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Energia pulita, rinnovabile, illimitata
Gestione degli adempimenti amministrativi a nostro carico
Manutenzione ordinaria dell’impianto per 5 anni in garanzia
Progettiamo e realizziamo, da oltre 30 anni, impianti fotovoltaici di altissimo livello, per aziende e privati in tutto il Sud Italia.
Il nostro team di professionisti è in grado di realizzare progetti su misura per ogni nostro cliente, studiando la località di installazione e realizzando il progetto in modo da ottimizzare al meglio la resa degli impianti.
Disponiamo di impianti con o senza accumulatore (batteria). Gli impianti ibridi con batteria hanno un accumulatore con potenza nominale kwh 5.8
POTENZA IMPIANTO | N° MODULI DA 550w | FORNITURA | PREZZO |
3.30 | 6 | MONOFASE | 2904€ |
4.40 | 8 | MONOFASE | 3872€ |
5.50 | 10 | MONOFASE | 4840€ |
6.60 | 12 | MONOFASE | 5808€ |
7.15 | 13 | MONOFASE | 6292€ |
8.80 | 16 | TRIFASE | 7744€ |
9.90 | 18 | TRIFASE | 8712€ |
11.0 | 20 | TRIFASE | 9680€ |
12.1 | 22 | TRIFASE | 10648€ |
13.2 | 24 | TRIFASE | 11616€ |
14.3 | 26 | TRIFASE | 12584€ |
15.4 | 28 | TRIFASE | 13552€ |
16.5 | 30 | TRIFASE | 14520€ |
17.6 | 32 | TRIFASE | 15488€ |
18.7 | 34 | TRIFASE | 16456€ |
19.8 | 36 | TRIFASE | 17424€ |
POTENZA IMPIANTO | N° MODULI DA 550w | FORNITURA | PREZZO |
3.12 | 6 | MONOFASE | 5300€ |
4.40 | 8 | MONOFASE | 6292€ |
5.50 | 10 | MONOFASE | 7865€ |
6.60 | 12 | MONOFASE | 9438€ |
7.15 | 13 | MONOFASE | 10224€ |
8.80 | 16 | TRIFASE | 12584€ |
9.90 | 18 | TRIFASE | 14157€ |
11.0 | 20 | TRIFASE | 15730€ |
12.1 | 22 | TRIFASE | 17303€ |
13.2 | 24 | TRIFASE | 18876€ |
14.3 | 26 | TRIFASE | 20449€ |
15.4 | 28 | TRIFASE | 22022€ |
16.5 | 30 | TRIFASE | 23595€ |
17.6 | 32 | TRIFASE | 25168€ |
18.7 | 34 | TRIFASE | 26741€ |
19.8 | 36 | TRIFASE | 28314€ |
Compila il form per richiedere informazioni
Dicci la dimensione del tuo tetto
Noi ti diciamo il prezzo