- +39 0983 565374
- segreteria@romeogroup.it
- C.da Sant’Irene 87064 Corigliano-Rossano (CS)
da 3,15 KWp
Chiavi in mano
moduli fotovoltaici da 450 W
L’offerta comprende:
Inoltre è possibile:
Impianti fotovoltaici su misura e in base alle tue necessità, ci occupiamo di tutto: dallo studio di fattibilità alla progettazione, dall’installazione alla messa in esercizio dell’impianto.
Energia pulita, rinnovabile, illimitata
Gestione degli adempimenti amministrativi a nostro carico
Telecontrollo da remoto
Progettiamo e realizziamo, da oltre 30 anni, impianti fotovoltaici di altissimo livello, per aziende e privati in tutto il Sud Italia.
Il nostro team di professionisti è in grado di realizzare progetti su misura per ogni nostro cliente, studiando la località di installazione e realizzando il progetto in modo da ottimizzare al meglio la resa degli impianti.
Disponiamo di impianti con o senza batteria di accumulo. Gli impianti ibridi con batteria hanno un accumulatore con potenza nominale kwh 5,8.
NB: per quanto riguarda gli impianti in Trifase il prezzo comprende 4 batterie di accumulo per un Tot. di 23,20 kWh.
POTENZA IMPIANTO | N° MODULI DA 450w | FORNITURA | PREZZO |
3.15 | 7 | MONOFASE | 4.150, 00 € |
3.60 | 8 | MONOFASE | 4.750,00 € |
4.05 | 9 | MONOFASE | 5.340,00 € |
4.50 | 10 | MONOFASE | 5.940,00 € |
5.40 | 12 | MONOFASE | 6.480,00 € |
6.30 | 14 | MONOFASE | 8.300,00 € |
7.20 | 16 | MONOFASE | 9.500,00 € |
7.65 | 17 | MONOFASE | 10.090,00 € |
8.10 | 18 | MONOFASE | 10.690,00 € |
9.00 | 20 | TRIFASE | 11.850,00 € |
9.45 | 21 | TRIFASE | 12.470,00 € |
9.90 | 22 | TRIFASE | 13.060,00 € |
10.35 | 23 | TRIFASE | 13.660,00 € |
10.80 | 24 | TRIFASE | 14.250,00 € |
11.25 | 25 | TRIFASE | 14.850,00 € |
11.70 | 26 | TRIFASE | 15.440,00 € |
12.15 | 27 | TRIFASE | 16.030,00 € |
12.60 | 28 | TRIFASE | 16.630,00 € |
13.05 | 29 | TRIFASE | 17.220,00 € |
13.50 | 30 | TRIFASE | 17.820,00 € |
13.95 | 31 | TRIFASE | 18.400,00 € |
14.40 | 32 | TRIFASE | 19.000,00 € |
14.85 | 33 | TRIFASE | 19.600,00 € |
15.30 | 34 | TRIFASE | 20.190,00 € |
15.75 | 35 | TRIFASE | 20.790,00 € |
16.20 | 36 | TRIFASE | 21.380,00 € |
16.65 | 37 | TRIFASE | 21.970,00 € |
17.10 | 38 | TRIFASE | 22.570,00 € |
17.55 | 39 | TRIFASE | 23.160,00 € |
18.00 | 40 | TRIFASE | 23.750,00 € |
18.45 | 41 | TRIFASE | 24.350,00 € |
18.90 | 42 | TRIFASE | 24.940,00 € |
19.35 | 43 | TRIFASE | 25.540,00 € |
19.80 | 44 | TRIFASE | 26.130,00 € |
POTENZA IMPIANTO | N° MODULI DA 450w | FORNITURA | PREZZO |
3.15 | 7 | MONOFASE | 9.850,00 € |
3.60 | 8 | MONOFASE | 10.490,00 € |
4.05 | 9 | MONOFASE | 11.050,00 € |
4.50 | 10 | MONOFASE | 11.650,00 € |
5.40 | 12 | MONOFASE | 12.200,00 € |
6.30 | 14 | MONOFASE | 14.040,00 € |
7.20 | 16 | MONOFASE | 15.240,00 € |
7.65 | 17 | MONOFASE | 15.800,00 € |
8.10 | 18 | MONOFASE | 16.420,00 € |
9.00 | 20 | TRIFASE | 34.800,00 € |
9.45 | 21 | TRIFASE | 35.420,00 € |
9.90 | 22 | TRIFASE | 36.000,00 € |
10.35 | 23 | TRIFASE | 36.600,00 € |
10.80 | 24 | TRIFASE | 37.200,00 € |
11.25 | 25 | TRIFASE | 37.800,00 € |
11.70 | 26 | TRIFASE | 38.390,00 € |
12.15 | 27 | TRIFASE | 38.890,00 € |
12.60 | 28 | TRIFASE | 39.580,00 € |
13.05 | 29 | TRIFASE | 40.170,00 € |
13.50 | 30 | TRIFASE | 40.770,00 € |
13.95 | 31 | TRIFASE | 41.350,00 € |
14.40 | 32 | TRIFASE | 41.950,00 € |
14.85 | 33 | TRIFASE | 42.550,00 € |
15.30 | 34 | TRIFASE | 43.140,00 € |
15.75 | 35 | TRIFASE | 43.740,00 € |
16.20 | 36 | TRIFASE | 44.330,00 € |
16.65 | 37 | TRIFASE | 44.900,00 € |
17.10 | 38 | TRIFASE | 45.500,00 € |
17.55 | 39 | TRIFASE | 46.100,00 € |
18.00 | 40 | TRIFASE | 46.700,00 € |
18.45 | 41 | TRIFASE | 47.300,00 € |
18.90 | 42 | TRIFASE | 47.890,00 € |
19.35 | 43 | TRIFASE | 48.490,00 € |
19.80 | 44 | TRIFASE | 49.050,00 € |
Compila il form per richiedere informazioni
Dicci la dimensione del tuo tetto
Noi ti diciamo il prezzo
Romeo Group – Fotovoltaica SRL © 2022
P.IVA 01659240780 – Uri: CS – Rea: 111767
Cap.Soc.: 100.000,00 € i.v.
Privacy Policy – Cookie Policy